قیمتهای زیر از تاریخ ۱/۱/۸۹ با تخفیف ۱۰ الی ۲۵ درصد اعمال میگردد.
| ردیف | نوع کالا | قیمت هر عدد به ریال | توضیحات: [قیمت سال ۱۳۸۷، ۶ ماهه دوم سال] |
| ۱- | کبک مولدf1 | ۱۲۸۰۰۰ | گله مولد F1 تهیه شده از لاین مادر اولیه و اصلاح شده بوده که خلوص خون آن در حد F1 می باشد. لاین مادر کبک از خارج از کشور تهیه شده و تنها در مزارع پرورش کبک مادر که گله آنها وارداتی می باشد، موجود است. |
| ۲- | کبک مولد f4 |
۹۸۰۰۰
|
منظور از گله F4، گله گرفته شده از F1 بوده و لذا می توان بعنوان گله مولد از آن بهره برداری نمود. اما انتخاب نسل بعد از آن بعنوان مولد تخمگذار توصیه نمی گردد. |
| ۳- | کبک مولد نیمچه | ۷۸۰۰۰ | ۲/۵ ماهگی |
| ۴- | قرقاول بالغf1 | ۵۰۰۰۰۰ | گله مولد F1 تهیه شده از لاین مادر اولیه و اصلاح شده بوده که خلوص خون آن در حد F1 می باشد. لاین مادر قرقاول از خارج از کشور تهیه شده و تنها در مزارع پرورش قرقاول مادر که گله آنها وارداتی می باشد، موجود است. |
| ۵- | قرقاول نیمچه | ۳۵۰۰۰۰ | ۳ماهگی |
| ۶- | تخم نطفه دارکبک f1 | ۱۵۰۰۰ | ۹۷% نطفه دار (به ازای هر تعداد خرید، ۵% اضافه تر تعلق می گیرد) |
| ۷- | تخم نطفه دار کبک f4 |
۸۵۰۰
|
۹۷ % نطفه دار (به ازای هر تعداد خرید، ۵% اضافه تر تعلق می گیرد) |
| ۸- | تخم قرقاول | ۳۵۰۰۰ | ۹۳ % نطفه دار (به ازای هر تعداد خرید، ۸% اضافه تر تعلق می گیرد) |
| ۹- | جوجه کبکf1 (نسل اول) | ۲۵۰۰۰ | ۱۰۰ %سالم و بدون عیب (به ازای هر تعداد خرید، ۵% اضافه تر تعلق می گیرد) |
| ۱۰- | جوجه کبک گوشتی | ۱۳۵۰۰ | ۱۰۰ %سالم و بدون عیب (به ازای هر تعداد خرید، ۲% اضافه تر تعلق می گیرد) |
| ۱۱- | جوجه قرقاول | ۶۵۰۰۰ | ۱۰۰ %سالم و بدون عیب (به ازای هر تعداد خرید، ۵% اضافه تر تعلق می گیرد) |
| ۱۲- | بلدرچینf1تخمگذار | ۲۵۰۰۰ | |
| ۱۳- | بلدرچینf4 تخمگذار | ۱۵۰۰۰ | |
| ۱۴- | تخم نطفه دارf1 بلدرچین | ۳۵۰۰ | |
| ۱۵- | تخم نطفه دارf4 بلدرچین | ۱۵۰۰ |





